<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Google e Bing mandano meno traffico a Facebook?</title>
	<atom:link href="http://blog.tagliaerbe.com/2012/06/google-bing-traffico-facebook.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tagliaerbe.com/2012/06/google-bing-traffico-facebook.html</link>
	<description>Web Marketing Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 08:20:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Google plus ed i suoi 500 milioni di pseudo-utenti. &#124; WebSerio</title>
		<link>http://blog.tagliaerbe.com/2012/06/google-bing-traffico-facebook.html/comment-page-1#comment-45273</link>
		<dc:creator>Google plus ed i suoi 500 milioni di pseudo-utenti. &#124; WebSerio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2012 12:55:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagliaerbe.com/?p=4393#comment-45273</guid>
		<description><![CDATA[[...] -Diminuzione del traffico verso Facebook esattamente coincidente con la nascita di Search Plus Your World. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] -Diminuzione del traffico verso Facebook esattamente coincidente con la nascita di Search Plus Your World. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Google plus ed i suoi 500 milioni di pseudo-utenti. &#171; Web Serio</title>
		<link>http://blog.tagliaerbe.com/2012/06/google-bing-traffico-facebook.html/comment-page-1#comment-41676</link>
		<dc:creator>Google plus ed i suoi 500 milioni di pseudo-utenti. &#171; Web Serio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2012 00:21:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagliaerbe.com/?p=4393#comment-41676</guid>
		<description><![CDATA[[...] -Diminuzione del traffico verso Facebook esattamente coincidente con la nascita di Search Plus Your World. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] -Diminuzione del traffico verso Facebook esattamente coincidente con la nascita di Search Plus Your World. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Stefano Manzotti</title>
		<link>http://blog.tagliaerbe.com/2012/06/google-bing-traffico-facebook.html/comment-page-1#comment-36646</link>
		<dc:creator>Stefano Manzotti</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 20:37:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagliaerbe.com/?p=4393#comment-36646</guid>
		<description><![CDATA[Non ci metto la mano sul fuoco, ma vedrete che molto presto Bing verrà acquistato da Google. Non c&#039;è storia. Bing oggi è troppo simile a Google, che probabilmente già ci sta lavorando sopra.

Per quanto riguarda il fatto che dopo l&#039;uscita di Google +, si invii in generale meno traffico a Facebook, questo è più che normale. Se io avessi un ristorante, difficilmente direi ai miei clienti: &quot;Ma prego, c&#039;è un ristorante quì accanto che è molto più carino del mio&quot;. :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non ci metto la mano sul fuoco, ma vedrete che molto presto Bing verrà acquistato da Google. Non c&#8217;è storia. Bing oggi è troppo simile a Google, che probabilmente già ci sta lavorando sopra.</p>
<p>Per quanto riguarda il fatto che dopo l&#8217;uscita di Google +, si invii in generale meno traffico a Facebook, questo è più che normale. Se io avessi un ristorante, difficilmente direi ai miei clienti: &#8220;Ma prego, c&#8217;è un ristorante quì accanto che è molto più carino del mio&#8221;. <img src='http://blog.tagliaerbe.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Best of my feed #152 &#124; Vita di un IO</title>
		<link>http://blog.tagliaerbe.com/2012/06/google-bing-traffico-facebook.html/comment-page-1#comment-36137</link>
		<dc:creator>Best of my feed #152 &#124; Vita di un IO</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2012 06:05:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagliaerbe.com/?p=4393#comment-36137</guid>
		<description><![CDATA[[...] riflessione sul Tagliaerbe: pare che Facebook abbia avuto un calo di accessi contemporaneo da Google e da [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] riflessione sul Tagliaerbe: pare che Facebook abbia avuto un calo di accessi contemporaneo da Google e da [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fabio</title>
		<link>http://blog.tagliaerbe.com/2012/06/google-bing-traffico-facebook.html/comment-page-1#comment-36094</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2012 07:54:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagliaerbe.com/?p=4393#comment-36094</guid>
		<description><![CDATA[Ho smesso di usare FB da un bel po&#039;... per me la bolla FB è già scoppiata da un pezzo, in realtà non era mai nata.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho smesso di usare FB da un bel po&#8217;&#8230; per me la bolla FB è già scoppiata da un pezzo, in realtà non era mai nata.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.303 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-06-18 11:16:16 -->
