<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Quale social porta più traffico?</title>
	<atom:link href="http://blog.tagliaerbe.com/2012/02/quale-social-porta-piu-traffico.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tagliaerbe.com/2012/02/quale-social-porta-piu-traffico.html</link>
	<description>Web Marketing Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 12:34:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Pinterest: le Migliori Risorse Online per i Brand</title>
		<link>http://blog.tagliaerbe.com/2012/02/quale-social-porta-piu-traffico.html/comment-page-1#comment-34504</link>
		<dc:creator>Pinterest: le Migliori Risorse Online per i Brand</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 08:46:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagliaerbe.com/?p=4127#comment-34504</guid>
		<description><![CDATA[[...] Da parecchi mesi ormai gli addetti ai lavori sono in fibrillazione per quella che sembra davvero l&#8217;ultima grande novità in ambito social media che il 2011 ci ha regalato. Un successo dimostrato da volumi di traffico impressionanti, come raccontano i numeri di questa indagine. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Da parecchi mesi ormai gli addetti ai lavori sono in fibrillazione per quella che sembra davvero l&#8217;ultima grande novità in ambito social media che il 2011 ci ha regalato. Un successo dimostrato da volumi di traffico impressionanti, come raccontano i numeri di questa indagine. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Qual è la vita media di un post su Facebook? &#124; agora-vox.bluhost.info</title>
		<link>http://blog.tagliaerbe.com/2012/02/quale-social-porta-piu-traffico.html/comment-page-1#comment-34075</link>
		<dc:creator>Qual è la vita media di un post su Facebook? &#124; agora-vox.bluhost.info</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:09:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagliaerbe.com/?p=4127#comment-34075</guid>
		<description><![CDATA[[...] è ancora il social che porta più traffico di tutti ed è in costante crescita con un impatto sull’economia difficile da verificare e [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] è ancora il social che porta più traffico di tutti ed è in costante crescita con un impatto sull’economia difficile da verificare e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Kataweb.it - Blog - SNODI di Federico Badaloni &#187; Blog Archive &#187; Tweet of the week 1/2</title>
		<link>http://blog.tagliaerbe.com/2012/02/quale-social-porta-piu-traffico.html/comment-page-1#comment-34055</link>
		<dc:creator>Kataweb.it - Blog - SNODI di Federico Badaloni &#187; Blog Archive &#187; Tweet of the week 1/2</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:58:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagliaerbe.com/?p=4127#comment-34055</guid>
		<description><![CDATA[[...] Eleonora Lollini Quale social porta più traffico?: blog.tagliaerbe.com/2012/02/quale-&#8230; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Eleonora Lollini Quale social porta più traffico?: blog.tagliaerbe.com/2012/02/quale-&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: nelli</title>
		<link>http://blog.tagliaerbe.com/2012/02/quale-social-porta-piu-traffico.html/comment-page-1#comment-34034</link>
		<dc:creator>nelli</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:57:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagliaerbe.com/?p=4127#comment-34034</guid>
		<description><![CDATA[Uhm... sarà per ora non vedo accessi referral da Pinterest :-) è molto bellino, ma dalle analytics non mi arrivano visite. Forse pinteresto troppo poco? 
su googleplus dicevano che doveva essere un&#039;arma potentissima per i SEO... mah! vedremo :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uhm&#8230; sarà per ora non vedo accessi referral da Pinterest <img src='http://blog.tagliaerbe.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  è molto bellino, ma dalle analytics non mi arrivano visite. Forse pinteresto troppo poco?<br />
su googleplus dicevano che doveva essere un&#8217;arma potentissima per i SEO&#8230; mah! vedremo <img src='http://blog.tagliaerbe.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gianluca M</title>
		<link>http://blog.tagliaerbe.com/2012/02/quale-social-porta-piu-traffico.html/comment-page-1#comment-34033</link>
		<dc:creator>Gianluca M</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:22:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagliaerbe.com/?p=4127#comment-34033</guid>
		<description><![CDATA[Io ho notato che negli articoli di Repubblica, i click su pulsanti social dei vari articoli FB ha numeri altissimi, minimi quelli di GG+, addirittura meno di Twitter.
Ma tutti questi profili GG+ attivati sono poi attivi?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io ho notato che negli articoli di Repubblica, i click su pulsanti social dei vari articoli FB ha numeri altissimi, minimi quelli di GG+, addirittura meno di Twitter.<br />
Ma tutti questi profili GG+ attivati sono poi attivi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
