<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Foursquare è il nuovo Re dei Social Media?</title>
	<atom:link href="http://blog.tagliaerbe.com/2010/06/foursquare.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tagliaerbe.com/2010/06/foursquare.html</link>
	<description>Web Marketing Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 18:46:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Di: E se la crescita del mobile non portasse benefici agli editori?</title>
		<link>http://blog.tagliaerbe.com/2010/06/foursquare.html/comment-page-1#comment-34771</link>
		<dc:creator>E se la crescita del mobile non portasse benefici agli editori?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 23:05:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagliaerbe.com/?p=2595#comment-34771</guid>
		<description><![CDATA[[...] usano app informative (come le mappe) o social-local-fotografiche (= Facebook e Twitter, o magari Foursquare e Instagram). La lettura di notizie è limitata a cose molto brevi e concise, stile SMS (le [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] usano app informative (come le mappe) o social-local-fotografiche (= Facebook e Twitter, o magari Foursquare e Instagram). La lettura di notizie è limitata a cose molto brevi e concise, stile SMS (le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: L&#8217;ascesa del Social Advertising</title>
		<link>http://blog.tagliaerbe.com/2010/06/foursquare.html/comment-page-1#comment-30856</link>
		<dc:creator>L&#8217;ascesa del Social Advertising</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 22:04:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagliaerbe.com/?p=2595#comment-30856</guid>
		<description><![CDATA[[...] Nell&#8217;immagine qui sopra non colpiscono tanto i grossi nomi (Facebook e Twitter) sui quali quasi tutti hanno già pianificato, quanto le tendenze future: nei prossimi mesi il 13% degli intervistati dice che pianificherà su Zynga, il 20% su YouTube, il 21% su LinkedIn e addirittura il 26%, più di 1 su 4, su Foursquare! [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nell&#8217;immagine qui sopra non colpiscono tanto i grossi nomi (Facebook e Twitter) sui quali quasi tutti hanno già pianificato, quanto le tendenze future: nei prossimi mesi il 13% degli intervistati dice che pianificherà su Zynga, il 20% su YouTube, il 21% su LinkedIn e addirittura il 26%, più di 1 su 4, su Foursquare! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Stefano</title>
		<link>http://blog.tagliaerbe.com/2010/06/foursquare.html/comment-page-1#comment-30471</link>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 10:43:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagliaerbe.com/?p=2595#comment-30471</guid>
		<description><![CDATA[Ciao,
io vorrei segnalare un altro social network simile, ma che privilegia i luoghi artistici, storici e naturali, in generale tutti quei luoghi pubblici che vengono visti durante un viaggio. Si chiama eUrbanLink ed è ovviamente un&#039;applicazione (per iPhone e Android), semplice da utilizzare e divertente. 
Ve la consiglio, da provare!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao,<br />
io vorrei segnalare un altro social network simile, ma che privilegia i luoghi artistici, storici e naturali, in generale tutti quei luoghi pubblici che vengono visti durante un viaggio. Si chiama eUrbanLink ed è ovviamente un&#8217;applicazione (per iPhone e Android), semplice da utilizzare e divertente.<br />
Ve la consiglio, da provare!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: LSDI : Con Google+ reti sociali ristrette contro il supermarket degli amici di Facebook</title>
		<link>http://blog.tagliaerbe.com/2010/06/foursquare.html/comment-page-1#comment-30245</link>
		<dc:creator>LSDI : Con Google+ reti sociali ristrette contro il supermarket degli amici di Facebook</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 08:50:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagliaerbe.com/?p=2595#comment-30245</guid>
		<description><![CDATA[[...] proprio post, ovvero comunicare in ogni momento agli amici la propria posizione (qualcuno ha detto Foursquare? o Gowalla?) - caricamento istantaneo: ogni volta che si scatta una foto, questa finisce nel cloud [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] proprio post, ovvero comunicare in ogni momento agli amici la propria posizione (qualcuno ha detto Foursquare? o Gowalla?) &#8211; caricamento istantaneo: ogni volta che si scatta una foto, questa finisce nel cloud [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Facebook Deals e l’innaturale bacheca del social commerce</title>
		<link>http://blog.tagliaerbe.com/2010/06/foursquare.html/comment-page-1#comment-29264</link>
		<dc:creator>Facebook Deals e l’innaturale bacheca del social commerce</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 22:03:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagliaerbe.com/?p=2595#comment-29264</guid>
		<description><![CDATA[[...] per il check sugli esercizi commerciali poiché già educata da appl concorrenti (ad es. Foursquare), che si appoggiano su fb per incrementare la loro viralità. Ma a differenza di queste ultime, [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] per il check sugli esercizi commerciali poiché già educata da appl concorrenti (ad es. Foursquare), che si appoggiano su fb per incrementare la loro viralità. Ma a differenza di queste ultime, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
