<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Come si usano i Social Media in Italia?</title>
	<atom:link href="http://blog.tagliaerbe.com/2010/05/sondaggio-social-media-italia.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tagliaerbe.com/2010/05/sondaggio-social-media-italia.html</link>
	<description>Web Marketing Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 21:50:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Facebook Open Graph. Like. Mi piace. Just do it. &#171; UNBRANDHEAD comunicazione</title>
		<link>http://blog.tagliaerbe.com/2010/05/sondaggio-social-media-italia.html/comment-page-1#comment-27343</link>
		<dc:creator>Facebook Open Graph. Like. Mi piace. Just do it. &#171; UNBRANDHEAD comunicazione</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 22:51:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagliaerbe.com/?p=2551#comment-27343</guid>
		<description><![CDATA[[...] Il problema è farlo senza senso. Like: è famigliare = lo uso, è prassi = taggo qualsiasi cosa. Facebook è un momento quotidiano di consumo di bit e cazzeggio e il &#8220;like&#8221; che ora si trovano nei siti sono parte del linguaggio del cazzeggio. Il [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Il problema è farlo senza senso. Like: è famigliare = lo uso, è prassi = taggo qualsiasi cosa. Facebook è un momento quotidiano di consumo di bit e cazzeggio e il &#8220;like&#8221; che ora si trovano nei siti sono parte del linguaggio del cazzeggio. Il [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Sull&#8217;utilizzo dei social network in Italia &#124; What if life was a John Mayer song?</title>
		<link>http://blog.tagliaerbe.com/2010/05/sondaggio-social-media-italia.html/comment-page-1#comment-21486</link>
		<dc:creator>Sull&#8217;utilizzo dei social network in Italia &#124; What if life was a John Mayer song?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 20:14:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagliaerbe.com/?p=2551#comment-21486</guid>
		<description><![CDATA[[...] ritenuto questa indagine sull’utilizzo di quattro dei principali social network da parte degli utenti web i... interessante al punto da voler condividere con voi impressioni e [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ritenuto questa indagine sull’utilizzo di quattro dei principali social network da parte degli utenti web i&#8230; interessante al punto da voler condividere con voi impressioni e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ricerca sull’uso dei Social media in Italia &#124; Net Propaganda</title>
		<link>http://blog.tagliaerbe.com/2010/05/sondaggio-social-media-italia.html/comment-page-1#comment-21428</link>
		<dc:creator>Ricerca sull’uso dei Social media in Italia &#124; Net Propaganda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 10:22:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagliaerbe.com/?p=2551#comment-21428</guid>
		<description><![CDATA[[...] come poco social (tasso di socialità medio-basso per il 64%). (leggi il seguito di &#8220;Come si usano i Social Media in Italia?&#8220;) Facebook viene definito (e quindi considerato) dalla maggioranza dei rispondenti come [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] come poco social (tasso di socialità medio-basso per il 64%). (leggi il seguito di &#8220;Come si usano i Social Media in Italia?&#8220;) Facebook viene definito (e quindi considerato) dalla maggioranza dei rispondenti come [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: romleo</title>
		<link>http://blog.tagliaerbe.com/2010/05/sondaggio-social-media-italia.html/comment-page-1#comment-21181</link>
		<dc:creator>romleo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 15:10:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagliaerbe.com/?p=2551#comment-21181</guid>
		<description><![CDATA[Questa è una fotografia molto interessante. Cio&#039; nonostante non nascondo che punterei tutto quello che ho sul futuro di facebook e twitter come strumento aziendale.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Questa è una fotografia molto interessante. Cio&#8217; nonostante non nascondo che punterei tutto quello che ho sul futuro di facebook e twitter come strumento aziendale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Perché i Promoted Tweets saranno un successo</title>
		<link>http://blog.tagliaerbe.com/2010/05/sondaggio-social-media-italia.html/comment-page-1#comment-21136</link>
		<dc:creator>Perché i Promoted Tweets saranno un successo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 22:02:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagliaerbe.com/?p=2551#comment-21136</guid>
		<description><![CDATA[[...] definitiva conferma circa l&#8217;utilità di Twitter arriverebbe infine da un recentissimo sondaggio, pubblicato su questo blog qualche giorno fa, dove la piattaforma di micro-messaggini ha [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] definitiva conferma circa l&#8217;utilità di Twitter arriverebbe infine da un recentissimo sondaggio, pubblicato su questo blog qualche giorno fa, dove la piattaforma di micro-messaggini ha [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
