<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Cosa fa l&#8217;utente sui social media?</title>
	<atom:link href="http://blog.tagliaerbe.com/2010/01/cosa-fa-l-utente-sui-social-media.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tagliaerbe.com/2010/01/cosa-fa-l-utente-sui-social-media.html</link>
	<description>Web Marketing Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:24:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Cosa ci fa l&#8217;utente con i social media? &#124; Internet fundraising</title>
		<link>http://blog.tagliaerbe.com/2010/01/cosa-fa-l-utente-sui-social-media.html/comment-page-1#comment-24288</link>
		<dc:creator>Cosa ci fa l&#8217;utente con i social media? &#124; Internet fundraising</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 14:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagliaerbe.com/?p=2205#comment-24288</guid>
		<description>[...] sono sempre tenuto da conto un bellissimo articolo del blog che leggo quotidianamente, Tagliaerbe, sulle abitudini degli utenti che usano i social [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sono sempre tenuto da conto un bellissimo articolo del blog che leggo quotidianamente, Tagliaerbe, sulle abitudini degli utenti che usano i social [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Social network tra aziende e persone: 2 tool che consiglio di usare — Francesco Tinti</title>
		<link>http://blog.tagliaerbe.com/2010/01/cosa-fa-l-utente-sui-social-media.html/comment-page-1#comment-18959</link>
		<dc:creator>Social network tra aziende e persone: 2 tool che consiglio di usare — Francesco Tinti</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 07:44:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagliaerbe.com/?p=2205#comment-18959</guid>
		<description>[...] Ci sono 7 diverse categorizzazioni degli utenti dei social network e per questo rimando all&#8217;ottimo libro dell&#8217;Onda anomala e al post recente del tagliaerbe. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ci sono 7 diverse categorizzazioni degli utenti dei social network e per questo rimando all&#8217;ottimo libro dell&#8217;Onda anomala e al post recente del tagliaerbe. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Cibbuzz</title>
		<link>http://blog.tagliaerbe.com/2010/01/cosa-fa-l-utente-sui-social-media.html/comment-page-1#comment-18941</link>
		<dc:creator>Cibbuzz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 10:33:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagliaerbe.com/?p=2205#comment-18941</guid>
		<description>io riterngo che siano importanti anche gli spectators perchè accrescono l&#039;autorevolezza della rete. Spesso basta leggere i commenti su di un posto per decidere se andarci. non vi pare?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>io riterngo che siano importanti anche gli spectators perchè accrescono l&#8217;autorevolezza della rete. Spesso basta leggere i commenti su di un posto per decidere se andarci. non vi pare?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Michela Passarin</title>
		<link>http://blog.tagliaerbe.com/2010/01/cosa-fa-l-utente-sui-social-media.html/comment-page-1#comment-18920</link>
		<dc:creator>Michela Passarin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 17:19:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagliaerbe.com/?p=2205#comment-18920</guid>
		<description>ricerca interessante (ma in Italia?)...gli spectators sono coloro che usano il social web come facevano fino a poco tempo fa con i siti vetrina dell&#039;era 1.0...il che può essere interpretato in due modi:
- è un primo passo per prendere confidenza con questi strumenti (prima o poi sentiranno l&#039;esigenza di cliccare quel bottoncino che dice: &quot;post your comment!&quot;)
- non hanno ancora compreso che il web oggi si fonda sulla collaborazione e sulla proattività dei suoi utenti e forse le sue logiche appaiono ancora poco chiare ai più.
sono d&#039;accordo con l&#039;ultima battuta del post: i 140 caratteri sono uno strumento che va affiancato agli altri, ma la vera pietra angolare del web 2.0 sono proprio i contenuti di qualità e gli approfondimenti che altrove non si possono trovare.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ricerca interessante (ma in Italia?)&#8230;gli spectators sono coloro che usano il social web come facevano fino a poco tempo fa con i siti vetrina dell&#8217;era 1.0&#8230;il che può essere interpretato in due modi:<br />
- è un primo passo per prendere confidenza con questi strumenti (prima o poi sentiranno l&#8217;esigenza di cliccare quel bottoncino che dice: &#8220;post your comment!&#8221;)<br />
- non hanno ancora compreso che il web oggi si fonda sulla collaborazione e sulla proattività dei suoi utenti e forse le sue logiche appaiono ancora poco chiare ai più.<br />
sono d&#8217;accordo con l&#8217;ultima battuta del post: i 140 caratteri sono uno strumento che va affiancato agli altri, ma la vera pietra angolare del web 2.0 sono proprio i contenuti di qualità e gli approfondimenti che altrove non si possono trovare.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: francesca</title>
		<link>http://blog.tagliaerbe.com/2010/01/cosa-fa-l-utente-sui-social-media.html/comment-page-1#comment-18913</link>
		<dc:creator>francesca</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 11:49:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagliaerbe.com/?p=2205#comment-18913</guid>
		<description>Secondo me l&#039;aumento degli spectators è dovuto in qualche modo all&#039;umento dei joiners..mi spiego: siti cm Facebook e Twitter sono usati oggi anche da fasce di popolazione che mai avrebbero pensato di comunicare in questo modo,o che conoscono solo poche forme per farlo.E&#039; chiaro che queste persone non hanno ancora molta dimestichezza con tutti gli strumenti del web. A mio avviso sarà più interessante vedere come evolverà lo scenario &quot;post-facebook&quot; quando tali utenti diventeranno più pratici del web, forse allora si avrà un aumento maggiore anche dei creators (non necessariamente accompagnata da un incremento della qualità dei contenuti certo....)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo me l&#8217;aumento degli spectators è dovuto in qualche modo all&#8217;umento dei joiners..mi spiego: siti cm Facebook e Twitter sono usati oggi anche da fasce di popolazione che mai avrebbero pensato di comunicare in questo modo,o che conoscono solo poche forme per farlo.E&#8217; chiaro che queste persone non hanno ancora molta dimestichezza con tutti gli strumenti del web. A mio avviso sarà più interessante vedere come evolverà lo scenario &#8220;post-facebook&#8221; quando tali utenti diventeranno più pratici del web, forse allora si avrà un aumento maggiore anche dei creators (non necessariamente accompagnata da un incremento della qualità dei contenuti certo&#8230;.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/9 queries in 0.010 seconds using disk: basic
Object Caching 287/288 objects using disk: basic

Served from: blog.tagliaerbe.com @ 2012-02-09 23:03:55 -->
