<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: L&#8217;utente di Bing clicca di più sui banner?</title>
	<atom:link href="http://blog.tagliaerbe.com/2009/07/l-utente-di-bing-clicca-di-piu-sui-banner.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tagliaerbe.com/2009/07/l-utente-di-bing-clicca-di-piu-sui-banner.html</link>
	<description>Web Marketing Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 09:50:26 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Gli utenti di Bing cliccano di più sui risultati? &#124; GeekTwice</title>
		<link>http://blog.tagliaerbe.com/2009/07/l-utente-di-bing-clicca-di-piu-sui-banner.html/comment-page-1#comment-19593</link>
		<dc:creator>Gli utenti di Bing cliccano di più sui risultati? &#124; GeekTwice</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 22:39:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagliaerbe.com/?p=1689#comment-19593</guid>
		<description>[...] TagliaBlog, invece, ha risposto a questa domanda con 2 ottime risposte, entrambe attendibili. La prima è che gli utenti di Bing siano meno abili nel riconoscere la pubblicità, la seconda è che i risultati di Bing, essendo peggiori di quelli di Google, riescono ad attirare di meno l&#8217;attenzione e quindi il visitatore clicca di più sulla pubblicità? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] TagliaBlog, invece, ha risposto a questa domanda con 2 ottime risposte, entrambe attendibili. La prima è che gli utenti di Bing siano meno abili nel riconoscere la pubblicità, la seconda è che i risultati di Bing, essendo peggiori di quelli di Google, riescono ad attirare di meno l&#8217;attenzione e quindi il visitatore clicca di più sulla pubblicità? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: CTR sui banner e motori di ricerca</title>
		<link>http://blog.tagliaerbe.com/2009/07/l-utente-di-bing-clicca-di-piu-sui-banner.html/comment-page-1#comment-18208</link>
		<dc:creator>CTR sui banner e motori di ricerca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 23:04:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagliaerbe.com/?p=1689#comment-18208</guid>
		<description>[...] A luglio avevo già parlato del fatto che gli utenti di Bing sono quelli che cliccano maggiormente sui banner. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A luglio avevo già parlato del fatto che gli utenti di Bing sono quelli che cliccano maggiormente sui banner. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: bizbiz</title>
		<link>http://blog.tagliaerbe.com/2009/07/l-utente-di-bing-clicca-di-piu-sui-banner.html/comment-page-1#comment-15616</link>
		<dc:creator>bizbiz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 23:46:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagliaerbe.com/?p=1689#comment-15616</guid>
		<description>Se utente più evoluto = meno click, cosa ci aspetta tra 10 anni?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se utente più evoluto = meno click, cosa ci aspetta tra 10 anni?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Roberto (bernablog)</title>
		<link>http://blog.tagliaerbe.com/2009/07/l-utente-di-bing-clicca-di-piu-sui-banner.html/comment-page-1#comment-14540</link>
		<dc:creator>Roberto (bernablog)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 17:49:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagliaerbe.com/?p=1689#comment-14540</guid>
		<description>Non concordo sul fatto di associare l&#039;etichetta di utente skillato a chi utilizza Google. 
Ormai BigG è diventato così diffuso che è alla portata anche degli utenti meno esperti. Basti pensare che conosco gente che utilizza Google al posto della barra degli indirizzi del browser...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non concordo sul fatto di associare l&#8217;etichetta di utente skillato a chi utilizza Google.<br />
Ormai BigG è diventato così diffuso che è alla portata anche degli utenti meno esperti. Basti pensare che conosco gente che utilizza Google al posto della barra degli indirizzi del browser&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Seo PerSeo</title>
		<link>http://blog.tagliaerbe.com/2009/07/l-utente-di-bing-clicca-di-piu-sui-banner.html/comment-page-1#comment-14491</link>
		<dc:creator>Seo PerSeo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 10:45:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagliaerbe.com/?p=1689#comment-14491</guid>
		<description>...ma quanti saranno gli utenti di Bing? In Italia arriveranno al 10% di coloro che usano i motori di ricerca per trovare informazioni?
Ho un sito con circa 200 visite/giorno e da bing ricevo il 3% degli accessi. Magari può essere che su Bing è male indicizzato, lavorare su percentuali esigue di utenza secondo me serve a poco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;ma quanti saranno gli utenti di Bing? In Italia arriveranno al 10% di coloro che usano i motori di ricerca per trovare informazioni?<br />
Ho un sito con circa 200 visite/giorno e da bing ricevo il 3% degli accessi. Magari può essere che su Bing è male indicizzato, lavorare su percentuali esigue di utenza secondo me serve a poco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
