<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Bing (ex-Kumo) si prepara a sfidare Google</title>
	<atom:link href="http://blog.tagliaerbe.com/2009/06/bing-ex-kumo-si-prepara-a-sfidare-google.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tagliaerbe.com/2009/06/bing-ex-kumo-si-prepara-a-sfidare-google.html</link>
	<description>Web Marketing Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 00:12:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: In Google ci finiranno recensioni, domande e risposte</title>
		<link>http://blog.tagliaerbe.com/2009/06/bing-ex-kumo-si-prepara-a-sfidare-google.html/comment-page-1#comment-18304</link>
		<dc:creator>In Google ci finiranno recensioni, domande e risposte</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 23:02:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagliaerbe.com/?p=1528#comment-18304</guid>
		<description>[...] A Google potrebbe interessare Yelp per rompere le scatole a Bing, che ha avuto l&#8217;intuizione di configurarsi come un Decision Engine, un &#8220;consigliere per gli acquisti&#8221; che integra già da alcuni mesi le funzioni di shopping e recensioni locali (come spiegavo nella parte finale di questo articoletto). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A Google potrebbe interessare Yelp per rompere le scatole a Bing, che ha avuto l&#8217;intuizione di configurarsi come un Decision Engine, un &#8220;consigliere per gli acquisti&#8221; che integra già da alcuni mesi le funzioni di shopping e recensioni locali (come spiegavo nella parte finale di questo articoletto). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: andreanur</title>
		<link>http://blog.tagliaerbe.com/2009/06/bing-ex-kumo-si-prepara-a-sfidare-google.html/comment-page-1#comment-13402</link>
		<dc:creator>andreanur</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 08:52:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagliaerbe.com/?p=1528#comment-13402</guid>
		<description>Una cosa interessante che ho notato in BING è la modalità di selezione nella ricerca delle immagini, in quanto offre la possibilità di scegliere anche le tipologie di immagini con criteri definiti, come ad esempio per dimensione, tipologia (immagine o foto), layout, colore, etc...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una cosa interessante che ho notato in BING è la modalità di selezione nella ricerca delle immagini, in quanto offre la possibilità di scegliere anche le tipologie di immagini con criteri definiti, come ad esempio per dimensione, tipologia (immagine o foto), layout, colore, etc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Adriano Cotella - Nomix</title>
		<link>http://blog.tagliaerbe.com/2009/06/bing-ex-kumo-si-prepara-a-sfidare-google.html/comment-page-1#comment-13383</link>
		<dc:creator>Adriano Cotella - Nomix</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 09:34:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagliaerbe.com/?p=1528#comment-13383</guid>
		<description>La cosa importante è essere sempre e comunque primi con le keyword che interessano... ;)

Secondo Analytics, Bing in questi primi 3 giorni mi sta portando più visite di quanto non facessero mediamente MSN e Live messi insieme.
Credo sia dovuto in parte alla novità e alla campagna pubblicitaria.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La cosa importante è essere sempre e comunque primi con le keyword che interessano&#8230; <img src='http://blog.tagliaerbe.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Secondo Analytics, Bing in questi primi 3 giorni mi sta portando più visite di quanto non facessero mediamente MSN e Live messi insieme.<br />
Credo sia dovuto in parte alla novità e alla campagna pubblicitaria.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: yuri</title>
		<link>http://blog.tagliaerbe.com/2009/06/bing-ex-kumo-si-prepara-a-sfidare-google.html/comment-page-1#comment-13338</link>
		<dc:creator>yuri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 16:29:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagliaerbe.com/?p=1528#comment-13338</guid>
		<description>Ma è un motore di ricerca? 
Ho ricevuto bensì 4 visite ieri da Bing ed Analytics non lo conta come search engigne...cos&#039;è? :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma è un motore di ricerca?<br />
Ho ricevuto bensì 4 visite ieri da Bing ed Analytics non lo conta come search engigne&#8230;cos&#8217;è? <img src='http://blog.tagliaerbe.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mik</title>
		<link>http://blog.tagliaerbe.com/2009/06/bing-ex-kumo-si-prepara-a-sfidare-google.html/comment-page-1#comment-13336</link>
		<dc:creator>Mik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 15:36:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagliaerbe.com/?p=1528#comment-13336</guid>
		<description>Buona notizia!
Mi riferisco ai 100 milioni di dollari di pubblicità, per il resto ...
dubito che potrà dare risultati decenti con 80% delle ricerche della long tail, mi pare piu uno zibaldone di wikipedia, trovaprezzi, yahoo portale ecc. che un concorrente di google</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buona notizia!<br />
Mi riferisco ai 100 milioni di dollari di pubblicità, per il resto &#8230;<br />
dubito che potrà dare risultati decenti con 80% delle ricerche della long tail, mi pare piu uno zibaldone di wikipedia, trovaprezzi, yahoo portale ecc. che un concorrente di google</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/9 queries in 0.009 seconds using disk: basic
Object Caching 295/296 objects using disk: basic

Served from: blog.tagliaerbe.com @ 2012-02-10 05:10:23 -->
