<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Le previsioni di eMarketer per il 2009</title>
	<atom:link href="http://blog.tagliaerbe.com/2008/12/le-previsioni-di-emarketer-per-il-2009.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tagliaerbe.com/2008/12/le-previsioni-di-emarketer-per-il-2009.html</link>
	<description>Web Marketing Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 00:12:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: fabio</title>
		<link>http://blog.tagliaerbe.com/2008/12/le-previsioni-di-emarketer-per-il-2009.html/comment-page-1#comment-10058</link>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 08:56:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagliaerbe.com/2008/12/le-previsioni-di-emarketer-per-il-2009.html#comment-10058</guid>
		<description>Anche io odio la politica dell&#039;incutere paura, secondo me la crisi è meno brutta di quella che ci vogliono far credere e comunque sono convinto che non colpirà il web..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anche io odio la politica dell&#8217;incutere paura, secondo me la crisi è meno brutta di quella che ci vogliono far credere e comunque sono convinto che non colpirà il web..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Paolo Moro</title>
		<link>http://blog.tagliaerbe.com/2008/12/le-previsioni-di-emarketer-per-il-2009.html/comment-page-1#comment-9947</link>
		<dc:creator>Paolo Moro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 14:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagliaerbe.com/2008/12/le-previsioni-di-emarketer-per-il-2009.html#comment-9947</guid>
		<description>Ci sono ricerche analoghe a questa per il mercato italiano?

Ciao!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ci sono ricerche analoghe a questa per il mercato italiano?</p>
<p>Ciao!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: nickel</title>
		<link>http://blog.tagliaerbe.com/2008/12/le-previsioni-di-emarketer-per-il-2009.html/comment-page-1#comment-9946</link>
		<dc:creator>nickel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 13:09:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagliaerbe.com/2008/12/le-previsioni-di-emarketer-per-il-2009.html#comment-9946</guid>
		<description>molto interessante, concordo con Rino .. in ogni caso penso che una evoluzione sia ovvia cioè possibilità di inserire delle pubblicità (come l&#039;idea di bannerini nei video .. ) e sopratutto di targhetizzato.

Ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>molto interessante, concordo con Rino .. in ogni caso penso che una evoluzione sia ovvia cioè possibilità di inserire delle pubblicità (come l&#8217;idea di bannerini nei video .. ) e sopratutto di targhetizzato.</p>
<p>Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Rino</title>
		<link>http://blog.tagliaerbe.com/2008/12/le-previsioni-di-emarketer-per-il-2009.html/comment-page-1#comment-9943</link>
		<dc:creator>Rino</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 06:15:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tagliaerbe.com/2008/12/le-previsioni-di-emarketer-per-il-2009.html#comment-9943</guid>
		<description>&lt;b&gt;L’investimento su Internet è economico, misurabile, targhettizzato.&lt;/b&gt;: concordo pienamente.

Rino, di poche parole</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>L’investimento su Internet è economico, misurabile, targhettizzato.</b>: concordo pienamente.</p>
<p>Rino, di poche parole</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/8 queries in 0.008 seconds using disk: basic
Object Caching 272/273 objects using disk: basic

Served from: blog.tagliaerbe.com @ 2012-02-10 04:49:37 -->
