<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Google domina (i motori di ricerca e la pubblicità online)</title>
	<link>http://blog.tagliaerbe.com/2008/04/google-domina-i-motori-di-ricerca-e-la-pubblicita-online.html</link>
	<description>SEO Blog</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 16:39:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>Di: axel</title>
		<link>http://blog.tagliaerbe.com/2008/04/google-domina-i-motori-di-ricerca-e-la-pubblicita-online.html#comment-5537</link>
		<dc:creator>axel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 12:00:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.tagliaerbe.com/2008/04/google-domina-i-motori-di-ricerca-e-la-pubblicita-online.html#comment-5537</guid>
		<description>Anche per il mio piccolo blog Google porta la maggioranza delle visite: quasi il 97%

Tutto ciò è abbastanza allarmante...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anche per il mio piccolo blog Google porta la maggioranza delle visite: quasi il 97%</p>
<p>Tutto ciò è abbastanza allarmante&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Traffyk</title>
		<link>http://blog.tagliaerbe.com/2008/04/google-domina-i-motori-di-ricerca-e-la-pubblicita-online.html#comment-5480</link>
		<dc:creator>Traffyk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 21:34:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.tagliaerbe.com/2008/04/google-domina-i-motori-di-ricerca-e-la-pubblicita-online.html#comment-5480</guid>
		<description>Davide questi dati sono impressionanti e non mi rassicurano affatto.... :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Davide questi dati sono impressionanti e non mi rassicurano affatto&#8230;. <img src='http://blog.tagliaerbe.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Luca</title>
		<link>http://blog.tagliaerbe.com/2008/04/google-domina-i-motori-di-ricerca-e-la-pubblicita-online.html#comment-5469</link>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 07:26:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.tagliaerbe.com/2008/04/google-domina-i-motori-di-ricerca-e-la-pubblicita-online.html#comment-5469</guid>
		<description>Salve,
nei siti che curo, google fà la parte del leone, dal 90 al 95% delle entrate.
Msn secondo me continua a sopravvivere grazie a tutti coloro che hanno IE e si trovano come pagina iniziale quella di live</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve,<br />
nei siti che curo, google fà la parte del leone, dal 90 al 95% delle entrate.<br />
Msn secondo me continua a sopravvivere grazie a tutti coloro che hanno IE e si trovano come pagina iniziale quella di live</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: introw</title>
		<link>http://blog.tagliaerbe.com/2008/04/google-domina-i-motori-di-ricerca-e-la-pubblicita-online.html#comment-5464</link>
		<dc:creator>introw</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 22:17:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.tagliaerbe.com/2008/04/google-domina-i-motori-di-ricerca-e-la-pubblicita-online.html#comment-5464</guid>
		<description>Nell'ultimo mese Google mi ha portato il 95,25% delle visite provenienti da motore di ricerca... Yahoo! + MSN e Live superano di poco l'1% invece.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nell&#8217;ultimo mese Google mi ha portato il 95,25% delle visite provenienti da motore di ricerca&#8230; Yahoo! + MSN e Live superano di poco l&#8217;1% invece.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
