<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Adsensemeter, l&#8217;&#8221;oracolo&#8221; di AdSense</title>
	<link>http://blog.tagliaerbe.com/2007/06/adsensemeter-loracolo-di-adsense.html</link>
	<description>SEO Blog</description>
	<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 05:06:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>Di: ArcangeloGabbriello</title>
		<link>http://blog.tagliaerbe.com/2007/06/adsensemeter-loracolo-di-adsense.html#comment-1540</link>
		<dc:creator>ArcangeloGabbriello</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 16:20:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.tagliaerbe.com/2007/06/adsensemeter-loracolo-di-adsense.html#comment-1540</guid>
		<description>Vuoi sapere quanto vale il tuo blog?&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;http://valoreblog.blogspot.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vuoi sapere quanto vale il tuo blog?</p>
<p><a href="http://valoreblog.blogspot.com/" rel="nofollow">http://valoreblog.blogspot.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Emanuele</title>
		<link>http://blog.tagliaerbe.com/2007/06/adsensemeter-loracolo-di-adsense.html#comment-1539</link>
		<dc:creator>Emanuele</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 11:56:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.tagliaerbe.com/2007/06/adsensemeter-loracolo-di-adsense.html#comment-1539</guid>
		<description>Il mio invece è sottovalutato.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Hai perfettamente ragione tutto è dovuto dal traffico alexa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il mio invece è sottovalutato.</p>
<p>Hai perfettamente ragione tutto è dovuto dal traffico alexa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alberto</title>
		<link>http://blog.tagliaerbe.com/2007/06/adsensemeter-loracolo-di-adsense.html#comment-1538</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 08:47:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.tagliaerbe.com/2007/06/adsensemeter-loracolo-di-adsense.html#comment-1538</guid>
		<description>Google.it fa 1 milione mentre Google.com ne fa 30 :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google.it fa 1 milione mentre Google.com ne fa 30 <img src='http://blog.tagliaerbe.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giuseppe</title>
		<link>http://blog.tagliaerbe.com/2007/06/adsensemeter-loracolo-di-adsense.html#comment-1537</link>
		<dc:creator>Giuseppe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 01:12:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.tagliaerbe.com/2007/06/adsensemeter-loracolo-di-adsense.html#comment-1537</guid>
		<description>Anche io ho notato che i dati non corrispondono nemmeno lontanamente alla realtà. Ho adsense su 2 siti, uno "dovrebbe" rendere 350$ e l'altro addirittura 950$!! Se i dati fossero veritieri potrei permettermi di lavorare mooolto meno ogni mese...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anche io ho notato che i dati non corrispondono nemmeno lontanamente alla realtà. Ho adsense su 2 siti, uno &#8220;dovrebbe&#8221; rendere 350$ e l&#8217;altro addirittura 950$!! Se i dati fossero veritieri potrei permettermi di lavorare mooolto meno ogni mese&#8230;</p>
<p>Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
